18 May 2026
On time
- Scheduled departure
- 08:00
- Actual arrival
- 09:12
- Actual flight length
- 1h 12m
easyJet flight U2721 flies from Manchester to Belfast City. Based on 49 observations over the last 60 days, this flight was on time 40.82% of the time, making it a poor performer.
See how U2721 compares to all other flights on the Manchester to Belfast City route →18 May 2026
On time
17 May 2026
Delayed
16 May 2026
On time
15 May 2026
Delayed
14 May 2026
Delayed
12 May 2026
On time
11 May 2026
On time
10 May 2026
Delayed
09 May 2026
On time
08 May 2026
On time
07 May 2026
Delayed
05 May 2026
On time
04 May 2026
On time
03 May 2026
On time
02 May 2026
On time
01 May 2026
On time
30 Apr 2026
Delayed
29 Apr 2026
Delayed
28 Apr 2026
On time
27 Apr 2026
Delayed
26 Apr 2026
Delayed
25 Apr 2026
On time
24 Apr 2026
Delayed
23 Apr 2026
Delayed
22 Apr 2026
Delayed
21 Apr 2026
Delayed
20 Apr 2026
On time
19 Apr 2026
Delayed
18 Apr 2026
Delayed
17 Apr 2026
Delayed
16 Apr 2026
Delayed
15 Apr 2026
Delayed
14 Apr 2026
Delayed
13 Apr 2026
Delayed
12 Apr 2026
Delayed
11 Apr 2026
On time
10 Apr 2026
Delayed
09 Apr 2026
On time
08 Apr 2026
On time
07 Apr 2026
On time
06 Apr 2026
On time
05 Apr 2026
On time
04 Apr 2026
Delayed
03 Apr 2026
Delayed
02 Apr 2026
Delayed
01 Apr 2026
Delayed
31 Mar 2026
Delayed
30 Mar 2026
Delayed
29 Mar 2026
Delayed
| Date | Scheduled departure | Actual arrival | Status | Actual flight length |
|---|---|---|---|---|
| 18 May 2026 | 08:00 | 09:12 | On time | 1h 12m |
| 17 May 2026 | 18:45 | 20:02 | Delayed | 1h 17m |
| 16 May 2026 | 13:20 | 14:27 | On time | 1h 7m |
| 15 May 2026 | 15:30 | 16:53 | Delayed | 1h 23m |
| 14 May 2026 | 14:35 | 17:21 | Delayed | 2h 46m |
| 12 May 2026 | 15:55 | 16:45 | On time | 50 min |
| 11 May 2026 | 08:00 | 08:48 | On time | 48 min |
| 10 May 2026 | 18:45 | 20:05 | Delayed | 1h 20m |
| 09 May 2026 | 13:20 | 14:03 | On time | 43 min |
| 08 May 2026 | 15:30 | 16:34 | On time | 1h 4m |
| 07 May 2026 | 14:35 | 16:12 | Delayed | 1h 37m |
| 05 May 2026 | 15:55 | 17:05 | On time | 1h 10m |
| 04 May 2026 | 08:00 | 08:46 | On time | 46 min |
| 03 May 2026 | 18:45 | 19:31 | On time | 46 min |
| 02 May 2026 | 13:20 | 14:27 | On time | 1h 7m |
| 01 May 2026 | 15:20 | 15:44 | On time | 24 min |
| 30 Apr 2026 | 14:35 | 16:57 | Delayed | 2h 22m |
| 29 Apr 2026 | 15:05 | 16:32 | Delayed | 1h 27m |
| 28 Apr 2026 | 15:55 | 16:42 | On time | 47 min |
| 27 Apr 2026 | 08:00 | 09:45 | Delayed | 1h 45m |
| 26 Apr 2026 | 18:45 | 20:11 | Delayed | 1h 26m |
| 25 Apr 2026 | 13:20 | 14:03 | On time | 43 min |
| 24 Apr 2026 | 15:30 | 16:50 | Delayed | 1h 20m |
| 23 Apr 2026 | 14:35 | 16:27 | Delayed | 1h 52m |
| 22 Apr 2026 | 15:05 | 16:32 | Delayed | 1h 27m |
| 21 Apr 2026 | 15:55 | 17:25 | Delayed | 1h 30m |
| 20 Apr 2026 | 08:00 | 08:44 | On time | 44 min |
| 19 Apr 2026 | 18:45 | 21:05 | Delayed | 2h 20m |
| 18 Apr 2026 | 13:20 | 16:07 | Delayed | 2h 47m |
| 17 Apr 2026 | 15:30 | 17:01 | Delayed | 1h 31m |
| 16 Apr 2026 | 14:35 | 15:46 | Delayed | 1h 11m |
| 15 Apr 2026 | 15:05 | 16:36 | Delayed | 1h 31m |
| 14 Apr 2026 | 15:55 | 17:47 | Delayed | 1h 52m |
| 13 Apr 2026 | 08:00 | 09:43 | Delayed | 1h 43m |
| 12 Apr 2026 | 18:45 | 20:08 | Delayed | 1h 23m |
| 11 Apr 2026 | 13:20 | 14:03 | On time | 43 min |
| 10 Apr 2026 | 15:20 | 17:21 | Delayed | 2h 1m |
| 09 Apr 2026 | 14:35 | 15:17 | On time | 42 min |
| 08 Apr 2026 | 15:05 | 16:02 | On time | 57 min |
| 07 Apr 2026 | 15:55 | 16:58 | On time | 1h 3m |
| 06 Apr 2026 | 08:00 | 08:53 | On time | 53 min |
| 05 Apr 2026 | 18:45 | 19:54 | On time | 1h 9m |
| 04 Apr 2026 | 13:20 | 14:34 | Delayed | 1h 14m |
| 03 Apr 2026 | 15:30 | 16:49 | Delayed | 1h 19m |
| 02 Apr 2026 | 14:35 | 16:53 | Delayed | 2h 18m |
| 01 Apr 2026 | 15:05 | 16:30 | Delayed | 1h 25m |
| 31 Mar 2026 | 15:55 | 17:12 | Delayed | 1h 17m |
| 30 Mar 2026 | 08:00 | 10:15 | Delayed | 2h 15m |
| 29 Mar 2026 | 18:45 | 21:20 | Delayed | 2h 35m |
Tip: departure time is often a stronger predictor of punctuality than flight number, as schedules change seasonally.